

Câu 1: Điền dữ liệu cho cột Tên sản phẩm dựa vào 3 kí tự cuối cùng của Mã SP và dò tìm trong Bảng 1.
Câu 2: Điền dữ liệu cho cột Đơn giá dựa vào 3 kí tự cuối cùng của Mã SP và dò tìm trong Bảng 1.Trong đó: Nếu 2 kí tự đầu tiên của Mã SP là
"CN" thì lấy Đơn giá Loại 1, ngược lại lấy Đơn giá loại 2
@mọi người ơi viết công thức ex dùm mình với , sẵn tiện bạn nào rành về excel ib chỉ mình cách dùng hàm cho câu hỏi với ạ
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`C1:`
| Mã SP | Tên sản phẩm | Ngày nhập | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| -------- | -------------------- | --------- | -------- | --------- | ----------- |
| DE10MSC | Máy Massage Cổ 3D | 2/5/19 | 30 | 250.000 | 7.500.000 |
| KR5DMB | Đai Massage Bụng | 3/5/19 | 50 | 1.600.000 | 80.000.000 |
| CN70MSC | Máy Massage Cổ 3D | 4/5/19 | 20 | 114.000 | 2.280.000 |
| DE130DGN | Đệm ghế ngồi massage | 5/5/19 | 35 | 3.990.000 | 139.650.000 |
| DE9MSC | Máy Massage Cổ 3D | 6/4/19 | 80 | 250.000 | 20.000.000 |
| DE35DGN | Đệm ghế ngồi massage | 7/5/19 | 10 | 3.990.000 | 39.900.000 |
| DE150MST | Máy Mát-Xa Cầm Tay | 8/6/19 | 45 | 650.000 | 29.250.000 |
| KR15MSC | Máy Massage Cổ 3D | 9/5/19 | 20 | 250.000 | 5.000.000 |
| DE110MSC | Máy Massage Cổ 3D | 10/5/19 | 30 | 250.000 | 7.500.000 |
| CN25MST | Máy Mát-Xa Cầm Tay | 11/5/19 | 15 | 590.000 | 8.850.000 |
| KR30MSC | Máy Massage Cổ 3D | 12/4/19 | 30 | 250.000 | 7.500.000 |
| CN12DGN | Đệm ghế ngồi massage | 13/5/19 | 15 | 2.580.000 | 38.700.000 |
| CN15MSC | Máy Massage Cổ 3D | 14/5/19 | 40 | 114.000 | 4.560.000 |
| KR35MSC | Máy Massage Cổ 3D | 15/5/19 | 25 | 250.000 | 6.250.000 |
| CN22DMB | Đai Massage Bụng | 16/5/19 | 20 | 939.000 | 18.780.000 |
| KR28MST | Máy Mát-Xa Cầm Tay | 17/5/19 | 15 | 650.000 | 9.750.000 |
| DE250MST | Máy Mát-Xa Cầm Tay | 18/5/19 | 50 | 650.000 | 32.500.000 |
| KR37MSC | Máy Massage Cổ 3D | 19/5/19 | 25 | 250.000 | 6.250.000 |
| KR20MST | Máy Mát-Xa Cầm Tay | 20/6/19 | 45 | 650.000 | 29.250.000 |
`C2:`
| Mã SP | 3 ký tự cuối | 2 ký tự đầu | Loại đơn giá | Đơn giá |
| -------- | ------------ | ----------- | ------------ | --------- |
| DE10MSC | MSC | DE | Loại 2 | 250.000 |
| KR5DMB | DMB | KR | Loại 2 | 1.600.000 |
| CN70MSC | MSC | CN | Loại 1 | 114.000 |
| DE130DGN | DGN | DE | Loại 2 | 3.990.000 |
| DE9MSC | MSC | DE | Loại 2 | 250.000 |
| DE35DGN | DGN | DE | Loại 2 | 3.990.000 |
| DE150MST | MST | DE | Loại 2 | 650.000 |
| KR15MSC | MSC | KR | Loại 2 | 250.000 |
| DE110MSC | MSC | DE | Loại 2 | 250.000 |
| CN25MST | MST | CN | Loại 1 | 590.000 |
| KR30MSC | MSC | KR | Loại 2 | 250.000 |
| CN12DGN | DGN | CN | Loại 1 | 2.580.000 |
| CN15MSC | MSC | CN | Loại 1 | 114.000 |
| KR35MSC | MSC | KR | Loại 2 | 250.000 |
| CN22DMB | DMB | CN | Loại 1 | 939.000 |
| KR28MST | MST | KR | Loại 2 | 650.000 |
| DE250MST | MST | DE | Loại 2 | 650.000 |
| KR37MSC | MSC | KR | Loại 2 | 250.000 |
| KR20MST | MST | KR | Loại 2 | 650.000 |
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin