

Mấy anh chị có thể tổng hợp giúp em các công thức tính các hình từ lớp 1 đến lớp 7 được ko ạ
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đáp án + Giải thích các bước giải:
$\ast$ $\textbf{Chu vi}$
$-$ Chu vi của một hình bất kỳ là tổng độ dài tất cả các cạnh.
$-$ Một số hình đặc biệt có công thức đặc biệt để tính chu vi:
$+$ Hình vuông, hình thoi cạnh $a$: $\begin{array}{|c|} \hline P = 4a \\\hline \end{array}$
$+$ Hình chữ nhật chiều rộng $a$ và chiều dài $b$: $\begin{array}{|c|} \hline P = 2(a + b) \\\hline \end{array}$
$+$ Hình tam giác đều cạnh $a$: $\begin{array}{|c|} \hline P = 3a \\\hline \end{array}$
$+$ Hình lục giác đều cạnh $a$: $\begin{array}{|c|} \hline P = 6a \\\hline \end{array}$
$+$ Hình tròn có bán kính $r$, đường kính $d = 2r$: $\begin{array}{|c|} \hline P = 2\pi r = \pi d \\\hline \end{array}$
$\ast$ $\textbf{Diện tích}$
$-$ Diện tích hình tam giác có cạnh đáy $a$ và đường cao $h$: $\begin{array}{|c|} \hline S = \dfrac{1}{2}ah \\\hline \end{array}$
$-$ Diện tích hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông $a$ và $b$: $\begin{array}{|c|} \hline S = \dfrac{1}{2}ab \\\hline \end{array}$
$-$ Diện tích hình vuông: $\begin{array}{|c|} \hline S =a^2 \\\hline \end{array}$
$-$ Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo là $d_1$ và $d_2$: $\begin{array}{|c|} \hline S =\dfrac{1}{2}d_1d_2 \\\hline \end{array}$
$-$ Diện tích hình tam giác đều cạnh $a$: $\begin{array}{|c|} \hline S =\dfrac{\sqrt{3}}{4}a^2 \\\hline \end{array}$
$-$ Diện tích hình chữ nhật có chiều rộng $a$ và chiều dài $b$: $\begin{array}{|c|} \hline S = ab \\\hline \end{array}$
$-$ Diện tích hình thang có đáy nhỏ $a$, đáy lớn $b$ và chiều cao $h$: $\begin{array}{|c|} \hline S =\dfrac{1}{2}h(a + b) \\\hline \end{array}$
$-$ Diện tích hình lục giác đều cạnh $a$: $\begin{array}{|c|} \hline S =\dfrac{3\sqrt{3}}{2}a^2 \\\hline \end{array}$
$-$ Diện tích hình bình hành có cạnh đáy $a$ và chiều cao $h$: $\begin{array}{|c|} \hline S = ah \\\hline \end{array}$
$-$ Diện tích hình tròn có bán kính $r$ và đường kính $d = 2r$: $\begin{array}{|c|} \hline S = \pi r^2 = \dfrac{1}{4}\pi d^2 \\\hline \end{array}$
$-$ Diện tích xung quanh và toàn phần của hình lập phương có cạnh $a$: $\begin{array}{|c|} \hline S_{xq} = 4a^2 \\ S_{tp} = 6a^2 \\\hline \end{array}$
$-$ Diện tích xung quanh và toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều rộng $a$, chiều dài $b$ và chiều cao $c$: $\begin{array}{|c|} \hline S_{xq} = 2c(a + b) \\ S_{tp} = 2(ab + ac + bc) \\\hline \end{array}$
$-$ Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác và tứ giác có chu vi đáy $P$ và chiều cao $h$: $\begin{array}{|c|} \hline S_{xq} = Ph \\\hline \end{array}$
$\ast$ $\textbf{Thể tích}$
$-$ Thể tích hình lập phương có cạnh $a$: $\begin{array}{|c|} \hline V = a^3 \\\hline \end{array}$
$-$ Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều rộng $a$, chiều dài $b$ và chiều cao $c$: $\begin{array}{|c|} \hline V = abc \\\hline \end{array}$
$-$ Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác và tứ giác có diện tích đáy $S$ và chiều cao $h$: $\begin{array}{|c|} \hline V = Sh \\\hline \end{array}$
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Tình tổng hợp các công thức ở đây nhé:
`+)` Hình chữ nhật có chiều rộng là `a`, chiều dài là `b`
Diện tích: `a xx b`
Chu vi: `2 xx (a+b)`
`+)` Hình vuông có cạnh là `a`
Diện tích `a xx a`
Chu vi: `4 xx a`
`+)` Hình tam giác có chiều cao là `h`, cạnh đáy là `a`
Diện tích: `1/2 xx h xx a`
Chu vi: tổng độ dài các cạnh của tam giác
`+)` Hình tròn có bán kính là r
Diện tích: `pi*r^2`
Chu vi: `2*pi*r`
`+)` Hình bình hành có chiều cao là h và cạnh đáy là `a`
Diện tích: `a xx h`
Chu vi là: tổng độ dài tất cả cạnh
`+)` Hình thoi có độ dài 2 đường chéo là: `d_1` và `d_2`, cạnh là `a`
Diện tích: `1/2 xx d_1 xx d_2 `
Chu vi: `4 xx a`
`+)` Hình hộp chữ nhật có chiều dài `a`, chiều rộng `b`, chiều cao `h`
Diện tích xung quanh: `2 xx (a+b) xx h`
Diện tích toàn phần: `2 xx (a+b) xx h +2 xx a xx b`
Thể tích: `a xx b xx h`
`+)` Hình lập phương có cạnh là `a`
Diện tích xung quanh: `4 xx a xx a`
Diện tích toàn phần: `6 xx a xx a`
Thể tích `a xx a xx a`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin