Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`1.`
`18/20 = {18 : 2}/{20:2} = 9/10`
`32/40 = {32:8}/{40:8} = 4/5`
`34/68 = {34:34}/{68:34} = 1/2`
`125/1000 = {125:125}/{1000:125} = 1/8`
`65/100 = {65:5}/{100:5} = 13/20`
`12/36 = {12:12}/{36:12} = 1/3`
`2.`
Ta có:
`6/15 = {6:3}/{15:3} = 2/5`
12/30 = {12:6}/{30:6} = 2/5`
`16/20 = {16:4}/{20:4} = 4/5`
`35/49 = {35:7}/{49:7} = 5/7`
`-` Các phân số bằng nhau là:
`2/5 = 2/5 ; 4/5 = 4/5 ; 5/7 = 5/7`
`=> 6/15 = 12/30 ; 16/20 = 4/5 ; 35/49 = 5/7`
Vậy các phân số bằng nhau là: `6/15 = 12/30 ; 16/20 = 4/5 ; 35/49 = 5/7`
`3.`
`a)` Hai phân số `3/4` và `1/5`
Vì hai phân số này không còn chia hết cho một số nào nữa.
`b)` Các phân số chưa tối giản `20/100 ; 36/216 ; 15/30 ; 50/2012` và `28/36`
Ta có:
`20/100 = {20:20}/{100:20} = 1/5`
`36/216 = {36:36}/{216:36} = 1/6`
`15/30 = {15:15}/{30:15} = 1/2`
`50/2012 = {50:2}/{2012:2} = 25/1006`
`28/36 = {28:4}/{36:4} = 7/9`
`c)` Các phân số bằng nhau là:
`-` Chỉ có phân số `20/100` mới bằng phân số `1/5`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin