

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đáp án: `+` Giải thích các bước giải:
`a) 635 cm^2 = 6dm^2 35cm^2`
`2016 cm^2 = 20 dm^2 16 cm^2`
`8 m^2 72 dm^2 = 872 dm^2`
`9 m^2 8 dm^2 = 908 dm^2`
`7006 cm^2 = 70 dm^2 6cm^2`
`8101 cm^2 = 81 dm^2 1 cm^2`
`15 m^2 10 dm^2 = 151000 cm^2`
`79 m^2 3 dm^2 = 7903 dm^2`
`b) 2m^2 30 dm^2 = 23000 cm^2`
`7075 cm^2 = 70 dm^2 75 cm^2`
`4m^2 8cm^2 = 40008 cm^2`
`5004 cm^2 = 50 dm^2 4 cm^2`
Học thêm:
`1 dm^2 = 100 cm^2`
`1 m^2 = 100 dm^2 = 10000 cm^2`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Em cần phải nhớ: 1 $dm^{2}$ = 100 $cm ^{2}$, 1$m^{2}$ = 100 $dm^{2}$ 1 $m^{2}$ = 10000 $cm^{2}$
Bài 2:
a) 635 cm^2 = 6dm^2 35cm^2
2016 cm^2 = 20 dm^2 16 cm^2
8 m^2 72 dm^2 = 872 dm^2
9 m^2 8 dm^2 = 908 dm^2
7006 cm^2 = 70 dm^2 6cm^2
8101 cm^2 = 81 dm^2 1 cm^2
15 m^2 10 dm^2 = 151000 cm^2
79 m^2 3 dm^2 = 7903 dm^2
b) 2m^2 30 dm^2 = 23000 cm^2
7075 cm^2 = 70 dm^2 75 cm^2
4m^2 8cm^2 = 40008 cm^2
5004 cm^2 = 50 dm^2 4 cm^2
CHÚC EM HỌC TỐT :)
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin